
Oerydd RTHD Trane
Mae peiriant oeri RTHD yn cynnig datrysiad aerdymheru hynod effeithlon a hyblyg sydd wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau preswyl a masnachol modern. Isod mae dadansoddiad manwl o'i nodweddion allweddol, buddion, a manylebau technegol
Disgrifiad
Nodweddion
- Mae peiriant oeri Trane RTHD yn defnyddio gwrthdroyddion cyfres TR200, sy'n gwella'n sylweddol gymhareb effeithlonrwydd ynni (EER) yr uned, yn enwedig ar ran llwyth. Mae'r dechnoleg gwrthdröydd hon yn gwneud y mwyaf o arbedion ynni, yn enwedig pan fo'r uned yn gweithredu o dan amodau llwyth amrywiol.
- Mae'r gyfres wedi'i chynllunio ar gyfer gweithrediad effeithlonrwydd uchel, gyda COP (Cyfernod Perfformiad) ar lwyth llawn a IPLV cynhwysfawr (Gwerth Rhan Llwyth Integredig), gan sicrhau perfformiad gwell hyd yn oed ar lwythi is.
- Mae'r oerydd RTHD yn amlbwrpas a gellir ei gymhwyso i ystod eang o amgylcheddau, megis:
- Adeiladau preswyl: Fflatiau, filas.
- Swyddfeydd masnachol:Swyddfeydd corfforaethol,-mannau gweithio.
- Siopau manwerthu: Archfarchnadoedd, siopau arbennig.
- Lletygarwch a chiniawa: Gwestai, bwytai.
- Mae ei hyblygrwydd yn caniatáu iddo addasu i adeiladau o wahanol feintiau ac anghenion oeri unigryw.
- Mae'r oerydd RTHD yn defnyddio oergell R134a, sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac nad yw'n niweidio'r haen osôn, gan fodloni'r safonau a osodwyd gan Brotocol Montreal.
- Mae dyluniad anweddydd ffilm sy'n gostwng yn lleihau tâl oergell, gan wella buddion amgylcheddol y system ymhellach
- Mae'r oeryddion yn cynnwys rheolydd UC800 ar gyfer rheolaeth fanwl gywir dros weithrediad yr uned, gan sicrhau perfformiad effeithlon a chyson.
- Mae'r system yn integreiddio sgrin gyffwrdd lliw deinamig AdaptiView TD7, sy'n darparu rhyngwyneb graffigol greddfol, gan wella profiad y defnyddiwr.
- Defnyddir rheolydd CH530 mewn modelau hŷn, ond mae'r UC800 mwy newydd yn sicrhau rheolaeth fwy mireinio.
- Mae'r gyfres RTHD yn cynnwys strwythur cywasgydd sengl gyda rhannau symudol lleiaf posibl, gan wella dibynadwyedd mecanyddol a lleihau gofynion cynnal a chadw.
- Mae rotor y cywasgydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r modur, gan leihau nifer y rhannau a gwella sefydlogrwydd.
- Mae oeri sugno oergell yn sicrhau bod y modur yn gweithredu ar dymheredd is, gan gyfrannu at berfformiad mwy sefydlog a dibynadwy.
| Gallu Oeri | Yn amrywio o 156 i 700 tunnell (tua 548.6 i 2702 kW). | ![]() |
| Cyflenwad Pŵer | 380 V/50 Hz. | |
| Math Oergell | HFC ecogyfeillgar (ee, R-134A). | |
| Amrediad Tymheredd | Mewnfa Dŵr Oer: 12 gradd Allfa Dŵr Oer: 7 gradd Mewnfa Dŵr Oeri: 32 gradd Allfa Dŵr Oeri: 37 gradd |
|
| Opsiynau Model Cywasgydd | B1-180 i E3-480 (yn dibynnu ar y model a'r capasiti penodol). | |
| Arddangos | AdaptiView TD7, UC800, neu CH530 yn dibynnu ar y model. |
Cais
Adeiladau Preswyl
Fflatiau, filas.
Swyddfeydd Masnachol
Swyddfeydd corfforaethol, cyd-mannau gweithio.
Storfeydd Manwerthu
Archfarchnadoedd, siopau arbennig.
Lletygarwch a Bwyta
Gwestai, bwytai.
paramedr
| Model | Gallu Oeri | Mewnbwn Pwer | Effeithlonrwydd | Rhedeg Cyfredol | Cyfredol Cychwynnol | Oergell | maint | Pwysau pecynnu (KG) | Pwysau cludo (KG) | ||
| Model | tunnell | KW | KW | kW/tunnell | w/w | A | A | kg | |||
| B1B1B1 | 156 | 549 | 95.6 | 0.612 | 5.74 | 166.4 | 391 | 186 | 3214*1634*1849 | 4321 | 4582 |
| B1B1B1 | 152 | 534 | 100.5 | 0.661 | 5.318 | 174.3 | 391 | 222 | |||
| B1C1D1 | 161 | 566 | 94.1 | 0.584 | 6.02 | 163.9 | 391 | 222 | 3678*1634*1849 | 4568 | 4893 |
| B1C1D1 | 157 | 552 | 98.9 | 0.63 | 5.581 | 171.8 | 391 | 222 | |||
| B2B2B2 | 172 | 603 | 104.2 | 0.607 | 5.79 | 180 | 391 | 186 | 3214*1634*1849 | 4371 | 4650 |
| B2B2B2 | 167 | 588 | 109.4 | 0.654 | 5.374 | 188.6 | 391 | 186 | |||
| B2C2D2 | 177 | 622 | 102.6 | 0.58 | 6.07 | 177.4 | 391 | 222 | 3678*1634*1849 | 4621 | 4938 |
| B2C2D2 | 173 | 607 | 107.8 | 0.625 | 5.626 | 185.9 | 391 | 222 | |||
| C1D5E4 | 223 | 784 | 139.2 | 0.624 | 5.63 | 238.9 | 456 | 222 | 3317*1717*1937 | 6053 | 6370 |
| C1D5E4 | 218 | 766 | 145.4 | 0.668 | 5.267 | 248.7 | 456 | 222 | |||
| C1D6E5 | 220 | 775 | 141.6 | 0.642 | 5.47 | 242.7 | 456 | 222 | 5966 | 6246 | |
| C1D6E5 | 215 | 757 | 147.9 | 0.687 | 5.116 | 252.6 | 456 | 222 | |||
| C1E1F1 | 232 | 817 | 134.2 | 0.577 | 6.09 | 230.9 | 456 | 238 | 3718*1715*1937 | 6844 | 7684 |
| C1E1F1 | 227 | 799 | 140.1 | 0.617 | 5.702 | 240.3 | 456 | 238 | |||
| C2D3E3 | 263 | 924 | 158.0 | 0.601 | 5.85 | 283.9 | 456 | 222 | 3317*1717*1937 | 6520 | 6993 |
| C2D3E3 | 257 | 903 | 165.9 | 0.646 | 5.440 | 297.6 | 456 | 222 | |||
| C2D4E4 | 257 | 903 | 162.1 | 0.631 | 5.57 | 291.0 | 456 | 222 | 6053 | 6370 | |
| C2D4E4 | 251 | 882 | 172.2 | 0.687 | 5.121 | 305.0 | 456 | 222 | |||
| C2F2F3 | 280 | 983 | 154.6 | 0.553 | 6.36 | 277.9 | 456 | 283 | 3736*1717*1937 | 7799 | 8430 |
| C2F2F3 | 273 | 961 | 162.3 | 0.594 | 5.921 | 291.2 | 456 | 283 | |||
| D1D1E1 | 305 | 1071 | 193.7 | 0.636 | 5.53 | 341.9 | 711 | 215 | 3317*1717*1717 | 6720 | 7174 |
| D1D1E1 | 297 | 1046 | 203.0 | 0.683 | 5.151 | 357.8 | 711 | 215 | |||
| D1F1F2 | 319 | 1122 | 186.2 | 0.583 | 6.03 | 329.5 | 711 | 283 | 3740*1716*1716 | 7511 | 8124 |
| D1F1F2 | 312 | 1096 | 195.3 | 0.626 | 5.613 | 344.7 | 711 | 283 | |||
| D1G2G2 | 328 | 1153 | 182.8 | 0.557 | 6.31 | 323.7 | 711 | 318 | 3774*1771*2033 | 8606 | 9468 |
| D1G2G2 | 320 | 1126 | 191.7 | 0.598 | 5.875 | 338.6 | 711 | 318 | |||
| D2D2E2 | 332 | 1168 | 207.6 | 0.625 | 5.63 | 355.0 | 711 | 215 | 3317*1717*1937 | 6774 | 7232 |
| D2D2E2 | 325 | 1142 | 217.2 | 0.669 | 5.258 | 369.7 | 711 | 215 | |||
| D2G3G3 | 348 | 1224 | 200.7 | 0.577 | 6.10 | 344.3 | 711 | 283 | 3736*1771*2033 | 7799 | 8435 |
| D2G3G3 | 340 | 1197 | 210.0 | 0.617 | 5.70 | 358.6 | 711 | 283 | |||
| D3D2E2 | 354 | 1246 | 224.1 | 0.632 | 5.56 | 394.0 | 711 | 215 | 3317*1717*1937 | 8651 | 9559 |
| D3D2E2 | 346 | 1218 | 234.7 | 0.678 | 5.188 | 412.4 | 711 | 215 | |||
| D3G3G3 | 358 | 1260 | 197.5 | 0.551 | 6.38 | 340.5 | 711 | 318 | 3774*1771*2033 | 8528 | 9435 |
| D3G3G3 | 350 | 1232 | 206.7 | 0.590 | 5.96 | 354.6 | 711 | 318 | |||
| E3D2E2 | 372 | 1309 | 215.6 | 0.579 | 6.07 | 379.2 | 711 | 283 | 3317*1717*1937 | ||
| E3D2E2 | 384 | 1351 | 264.0 | 0.687 | 5.12 | 459.1 | 711 | 215 | |||
| E3D2E2 | 364 | 1280 | 225.8 | 0.620 | 5.668 | 396.9 | 711 | 283 | |||
| E3D2E2 | 376 | 1321 | 276.6 | 0.736 | 4.777 | 481.9 | 711 | 215 | |||
| E3F2F3 | 404 | 1419 | 252.6 | 0.626 | 5.62 | 438.7 | 711 | 283 | 3740*1716*1936 | ||
| E3F2F3 | 395 | 1388 | 264.8 | 0.671 | 5.243 | 460.5 | 711 | 283 | |||
| E3G2G1 | 381 | 1340 | 209.1 | 0.549 | 6.41 | 374.0 | 711 | 318 | 3736*1771*1937 | ||
| E3G2G1 | 421 | 1481 | 248.9 | 0.591 | 5.95 | 432.1 | 711 | 318 | |||
| E3G2G1 | 372 | 1309 | 219.0 | 0.588 | 5.977 | 391.3 | 711 | 318 | |||
| E3G2G1 | 412 | 1448 | 260.9 | 0.633 | 5.551 | 453.6 | 711 | 318 | |||
Mae peiriant oeri Trane RTHD yn cynnig datrysiad sy'n perfformio'n dda, yn ynni-effeithlon ac yn ecogyfeillgar ar gyfer amrywiaeth o anghenion oeri masnachol a phreswyl. P'un ai ar gyfer gosodiadau newydd neu uwchraddio systemau presennol, mae'r gyfres RTHD yn darparu dewis dibynadwy, hyblyg a chost effeithiol i fodloni gofynion rheweiddio a thymheru aer dyrys.
Adnoddau Technegol
| ENW DOGFEN | DISGRIFIAD | IAITH | MATH O ADNODDAU |
| 160.67-EG1 | Canllaw Peirianneg YST | Saesneg | Canllaw Peirianneg |
Tagiau poblogaidd: oerydd rthd trane, cyflenwyr oerydd rthd trane Tsieina, ffatri
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd








