Oerydd Pwmp Gwres Wedi'i Oeri gan Aer Trane
Mae Oerydd Pwmp Gwres Wedi'i Oeri gan Aer Cyfres Trane CXAJ yn darparu datrysiad effeithlon a dibynadwy ar gyfer anghenion oeri a gwresogi, sy'n ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau masnachol a domestig ysgafn. Dyma ddadansoddiad o'r nodweddion a'r manylebau allweddol:
Disgrifiad
Nodweddion
- Yn defnyddio cywasgydd sgrolio cyfochrog effeithlonrwydd uchel a chynllun cylched rheweiddio aml-{{1}.
- Mae'r system yn caniatáu ar gyfer rheoleiddio ynni aml-gam yn seiliedig ar lwyth, gan wella effeithlonrwydd a pherfformiad.
- Mae'r uned yn cefnogi oeri a gwresogi, gan ddarparu hyblygrwydd i newid rhwng moddau yn dibynnu ar y tymor a'r amodau amgylcheddol, gan ei wneud yn hyblyg trwy gydol y flwyddyn.
Tmae Oerydd Pwmp Gwres Wedi'i Oeri Aer o gyfres CXAJ yn defnyddio R-410A, oergell gyda photensial cynhesu byd-eang isel (GWP). Mae hyn yn gwneuds yr uned yn eco-gyfeillgar ac yn cydymffurfio â safonau amgylcheddol rhyngwladol, gan gyfrannu at gynaliadwyedd.
Nodwedds systemau rheoli uwch gyda galluoedd monitro a rheoli o bell. Gellir gweithredu'r system trwy ddyfeisiau symudol neu gyfrifiaduron ar gyfer:
- Rheoleiddio tymheredd.
- Monitro statws gweithredu.
- Diagnosis o namau.
Yn cynnwys rheolydd canoledig Trane's Mini-ICS, sgrin LCD fawr, a rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio.gweithrediad.
- Mae'r system ddŵr yn defnyddio dyluniad cyfochrog, sy'n lleihau cwympiadau pwysedd dŵr ac o ganlyniad yn lleihau defnydd pŵer y pwmp.
- Mae maint unffurf y nozzles gosod yn sicrhau gosodiad taclus a dymunol yn esthetig.
| Model | CXAJ0605A1NSCRA (modelau eraill ar gael hefyd) |
|
|
| Gallu Oeri | Ar gael mewn tri modiwl | 45 kW, 65 kW, a 130 kW. | |
| Opsiynau ar gyfer ffurfweddiadau pwmp gwres ac oerach sengl. | |||
| Mae cyfuniad modiwlaidd yn caniatáu addasu yn seiliedig ar anghenion penodol. | |||
| Math Oergell | R-410A sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. | ||
| Model Cywasgydd | Yn unol â'r tabl paramedr (mae mathau penodol o gywasgwyr yn amrywio yn dibynnu ar y model). | ||
Cais
Mae Oerydd Pwmp Gwres Wedi'i Oeri gan Aer Cyfres Trane CXAJ/CGAJ yn addas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau, gan gynnwys:
Adeiladau Masnachol
Swyddfeydd, canolfannau siopa, ac ati.
Cyfleusterau Diwydiannol
Gweithfeydd cynhyrchu, canolfannau storio, ac ati.
Sefydliadau Meddygol
Ysbytai, clinigau, ac ati.
Canolfannau Data
Ystafelloedd gweinydd, canolfannau cyfrifiadura cwmwl, ac ati.
paramedr
| Model effeithlonrwydd uchel (math H) | ||||||||
| Model | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Oeri | Gallu Oeri Graddedig | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Pŵer Mewnbwn Graddedig | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Cyfredol Gweithredu â Gradd | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Gwresogi | Cynhwysedd Gwresogi Graddedig | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Pŵer Mewnbwn Graddedig | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Cyfredol Gweithredu â Gradd | A | 41 | 71 | - | - | |||
| MAX Gweithredu | Max. Pŵer Mewnbwn | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Max.Current | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Cywasgydd | Categori | Sgrol hermetic | ||||||
| Nac ydw. | Darnau | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Pŵer Oeri Graddedig | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Cyfredol Oeri Graddedig | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Pŵer Gwresogi â Gradd | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Cyfredol Gwresogi Graddedig | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Oergell | Categori | R410A | ||||||
| Tâl | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Ochr Ddŵr | Categori Cyfnewidydd Gwres | Cyfnewidydd gwres tiwb -cragen effeithlonrwydd uchel | ||||||
| Llif Dŵr â Gradd | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Cysylltiadau | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Ochr aer | Categori Cyfnewidydd Gwres | Cyfnewidydd gwres coil effeithlonrwydd uchel | ||||||
| Fan No. | Darnau | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Pŵer Mewnbwn Graddedig o Fan | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Cerrynt â Gradd o Fan | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Llif Aer | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Uned | Cyflenwad Pŵer | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Swn | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Pwysau Net | Kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Pwysau Gweithredu | Kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Dimensiwn | Hyd | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Lled | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Uchder | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. Mae'r gallu oeri yn cael ei fesur yn amodau'r allfa ddŵr ar 7 gradd c a fewnfa aer ar y tymheredd amgylchynol o 35 gradd c 2. Mae'r cynhwysedd gwresogi yn cael ei fesur yn amodau allfa ddŵr ar 45 gradd c a fewnfa aer ar dymheredd y bwlb sych amgylchynol o 7 gradd c a thymheredd y bwlb gwlyb o 6 gradd. |
||||||||
| Model effeithlonrwydd safonol (math N) | ||||||||
| Model | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Oeri | Gallu Oeri Graddedig | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Pŵer Mewnbwn Graddedig | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Cyfredol Gweithredu â Gradd | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Gwresogi | Cynhwysedd Gwresogi Graddedig | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Pŵer Mewnbwn Graddedig | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Cyfredol Gweithredu â Gradd | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| MAX Gweithredu | Max. Pŵer Mewnbwn | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Max.Current | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Cywasgydd | Categori | Sgrol hermetic | ||||||
| Nac ydw. | Darnau | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Pŵer Oeri Graddedig | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Cyfredol Oeri Graddedig | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Pŵer Gwresogi â Gradd | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Cyfredol Gwresogi Graddedig | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Oergell | Categori | R410A | ||||||
| Tâl | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Ochr Ddŵr | Categori Cyfnewidydd Gwres | Cyfnewidydd gwres tiwb -cragen effeithlonrwydd uchel | ||||||
| Llif Dŵr â Gradd | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Gostyngiad Pwysedd Dŵr | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Cysylltiadau | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Ochr aer | Categori Cyfnewidydd Gwres | Cyfnewidydd gwres coil effeithlonrwydd uchel | ||||||
| Fan No. | Darnau | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Pŵer Mewnbwn Graddedig o Fan | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Cerrynt â Gradd o Fan | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Llif Aer | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Uned | Cyflenwad Pŵer | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Swn | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Pwysau Net | Kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Pwysau Gweithredu | Kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Dimensiwn | Hyd | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Lled | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Uchder | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
Mae Oerydd Pwmp Gwres Wedi'i Oeri gan Aer Cyfres CXAJ yn cynnig datrysiad amlbwrpas, ynni-effeithlon ac ecogyfeillgar ar gyfer anghenion oeri a gwresogi. Mae'n arbennig o ddelfrydol ar gyfer cyfleusterau masnachol, diwydiannol a meddygol, yn ogystal â chanolfannau data. Mae ei reolaethau deallus, perfformiad hyblyg, a gosodiad hawdd yn ei gwneud yn ddewis a ffefrir i unrhyw un sy'n ceisio system HVAC ddibynadwy a chynaliadwy. Os ydych chi'n ymwneud â phrosiect newydd neu'n uwchraddio cyfleuster sy'n bodoli eisoes, gall gwasanaethau proffesiynol Trane ddarparu atebion effeithlon wedi'u teilwra i chi.
Adnoddau Technegol
| ENW DOGFEN | DISGRIFIAD | IAITH | MATH O ADNODDAU |
| 160.67-EG1 | Canllaw Peirianneg YST | Saesneg | Canllaw Peirianneg |
Tagiau poblogaidd: trane aer oeri pwmp gwres oeri cyflenwyr, Tsieina trane aer oeri pwmp gwres oeri cyflenwyr cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd










