
Oerydd Sgriw Trane
Mae cyfres RTHG o Oeryddion Sgriw wedi'u hoeri â dŵr yn unedau rheweiddio effeithlonrwydd uchel sydd wedi'u cynllunio i fodloni gofynion cymwysiadau masnachol a diwydiannol mawr. Gyda thechnoleg cywasgu sgriwiau uwch, mae'r oeryddion hyn yn rhagori mewn perfformiad, effeithlonrwydd ynni, a dibynadwyedd, gan eu gwneud yn ddewis delfrydol ar gyfer systemau rheweiddio modern. safonau.
Disgrifiad
Nodweddion
Mae'r gyfres RTHG Trane Screw Chiller yn cynnwys cywasgwyr sgriw dwbl sy'n darparu Cymhareb Effeithlonrwydd Ynni uchel (EER), gan sicrhau oeri sefydlog ar draws ystod llwyth eang. Mae'r dechnoleg hon yn lleihau costau gweithredu trwy gynnal y perfformiad gorau posibl o dan amodau amrywiol.
Mae pob model yn y gyfres RTHG yn brolio effeithlonrwydd o dros 5.2, gan arwain at arbedion ynni sylweddol. Mae hyn nid yn unig yn lleihau costau gweithredol ond hefyd yn rhoi elw ar fuddsoddiad o fewn cyfnod byr.
Mae'r oeryddion yn defnyddio oergelloedd ecogyfeillgar, megis R-134A, sy'n bodloni safonau amgylcheddol byd-eang. Mae hyn yn sicrhau cyn lleied â phosibl o effaith ar yr amgylchedd, gan ddiogelu'r haen oson a chefnogi datblygiad cynaliadwy.
Gyda'r rheolydd CH530, mae'r gyfres RTHG Trane Screw Chiller yn cynnwys system reoli ddeallus uwch sy'n cefnogi monitro o bell a gweithrediad. Gall defnyddwyr gael mynediad at ddata perfformiad amser real, addasu gosodiadau, a pherfformio diagnosteg namau trwy ddyfeisiau symudol neu gyfrifiaduron, gan wella hwylustod a rheolaeth.
Mae'r gyfres RTHG wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer gweithrediad sŵn isel, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer lleoliadau â rheoliadau sŵn llym, megis adeiladau masnachol, ysbytai, a phreswylfeydd uwch.
Wedi'i hadeiladu gyda -defnyddiau o ansawdd uchel a chrefftwaith manwl gywir, mae'r gyfres RTHG wedi'i dylunio i ddarparu gweithrediad sefydlog hyd yn oed mewn amgylcheddau caled. Mae hyn yn sicrhau bywyd gwasanaeth hir, gan leihau costau cynnal a chadw ac amlder.
| Gallu Oeri | 250-400 tunnell (paramedrau penodol ar gael ar gais) |
|
| Cyflenwad Pŵer | 380V/3PH ~/50Hz | |
| Math Oergell | R-134A | |
| Lefel Sŵn | Wedi'i optimeiddio ar gyfer gweithrediad -sŵn isel | |
| Tymheredd Dŵr Oeri | Addasadwy i gwrdd ag amgylcheddau gweithredu amrywiol | |
| Sgrin Reoli | Rheolydd CH530 | |
| COP | Tua 5.2 | |
| Dimensiynau a Phwysau | Gwerthoedd penodol ar gael ar gais |
Cais
Adeiladau Masnachol
Canolfannau siopa, adeiladau swyddfa
Cyfleusterau Diwydiannol
Planhigion gweithgynhyrchu, planhigion cemegol, storio oer
Sefydliadau Meddygol
Ysbytai, labordai
Canolfannau Data
Ystafelloedd gweinydd, canolfannau cyfrifiadura cwmwl
paramedr
| Model | RTHG250 | RTHG300 | RTHG350 | RTHG400 | |||
| Cyflenwad Pŵer | 380V/3PH-/50Hz | ||||||
| Oeri | Gallu | KW | 894.4 | 1057.5 | 1233.3 | 1389.6 | |
| Gallu | Ton | 254.4 | 300.8 | 350.8 | 395.2 | ||
| Gallu | KW | 168.8 | 199.4 | 230.6 | 262.3 | ||
| COP | w/w | 5.3 | 5.3 | 5.35 | 5.3 | ||
| Rhedeg Cyfredol | A | 270 | 310 | 360 | 430 | ||
| Cyfredol Cychwynnol | A | 456 | 711 | 711 | 711 | ||
| Cywasgydd | Math | Cywasgydd sgriw semiercigsed llorweddol | |||||
| Nifer | 1 | ||||||
| Nifer | YDEL | ||||||
| Tâl | L | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | ||
| Oergell | Math | R134a | |||||
| Tâl | Kg | 222 | 215 | 215 | 198 | ||
| Dull rheoli | Falf ehangu electronig | ||||||
| Anweddydd | Math | Cragen Ffilm Faling | |||||
| Cyfradd Llif Dŵr | m3/h | 153.8 | 181.9 | 212.1 | 239 | ||
| Gollwng Pwysau | kPa | 77 | 75.6 | 77.4 | 63.5 | ||
| Maint y Dŵr Conn | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |||
| Cyddwysydd | Math | Tiwb a Phregyn | |||||
| Cyfradd Llif Dŵr | m3/h | 182.9 | 216.2 | 251.8 | 284.1 | ||
| Gollwng Pwysau | kPa | 75.2 | 74.1 | 79.4 | 75.6 | ||
| Maint y Dŵr Conn | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |||
| Pwysau Net | KG | 5796 | 6453 | 6508 | 6704 | ||
| Pwysau Gweithredu | KG | 6153 | 6923 | 7008 | 7151 | ||
| Dimensiynau | Hyd | mm | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | |
| Lled | mm | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | ||
| Uchder | mm | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | ||
| Model | RTHG250 | RTHG300 | RTHG350 | RTHG400 | |||
| Cyflenwad Pŵer | 380V/3PH-/50Hz | ||||||
| Oeri | Gallu | KW | 873.2 | 1031.6 | 1198.6 | 1359.7 | |
| Gallu | Ton | 177.1 | 209 | 241.5 | 274.8 | ||
| COP | A | 4.93 | 4.94 | 4.96 | 4.95 | ||
| Rhedeg Cyfredol | A | 298 | 345 | 385 | 460 | ||
| Cyfredol Cychwynnol | A | 456 | 711 | 711 | 711 | ||
| Cywasgydd | Math | Cywasgydd sgriw semiercigsed llorweddol | |||||
| Nifer | 1 | ||||||
| Dull Cychwyn | YDEL | ||||||
| Gwresogydd olew | W | 2X150 | |||||
| Olew | Math | OIL48 | |||||
| Oergell | Tâl | L | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | |
| Math | R134a | ||||||
| Tâl | kg | 222 | 215 | 215 | 198 | ||
| Dull rheoli | Falf ehangu electronig | ||||||
| Anweddydd | Math | Cragen Ffilm Faling | |||||
| Cyfradd Llif Dŵr | m3/h | 150.2 | 177.4 | 206.2 | 233.9 | ||
| Gollwng Pwysau | kPa | 75 | 72.3 | 74 | 61 | ||
| Maint y Dŵr Conn | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |||
| Cyddwysydd | Math | Tiwb a Phregyn | |||||
| Cyfradd Llif Dŵr | m3/h | 180.7 | 213.4 | 247.7 | 281.1 | ||
| Gollwng Pwysau | kPa | 73.2 | 73 | 77.5 | 73.9 | ||
| Maint y Dŵr Conn | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |||
| Pwysau Net | KG | 5796 | 6453 | 6508 | 6704 | ||
| Pwysau Gweithredu | KG | 6153 | 6923 | 7008 | 7151 | ||
| Dimensiynau | Hyd | mm | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | |
| Lled | mm | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | ||
| Uchder | mm | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | ||
| Nodiadau: 1. Mae'r paramedrau yn seiliedig ar yr ochr dŵr oer 12/7, y dŵr oeri 30/35, cyfernod baeddu mesur anweddiad 0.018m2. gradd KW, ac ochr y dŵr oeri 0.044m2- gradd / KW. Mae gan yr anweddydd 3 phroses, ac mae gan y cyddwysydd 2 broses. |
|||||||
Fel cyflenwr oerydd dibynadwy yn Tsieina, rydym yn cynnig yr Oeryddion Sgriw Trane sydd wedi'u hoeri â dŵr RTHG fel ateb ar gyfer anghenion rheweiddio ar raddfa fawr. Gyda'u hegni-perfformiad effeithlon, cyfluniadau hyblyg, a dyluniad ecogyfeillgar, mae'r oeryddion hyn yn darparu datrysiadau dibynadwy, cost-effeithiol neu offer proffesiynol wedi'u teilwra ar gyfer ein tîm proffesiynol newydd. datrysiadau rheweiddio sy'n cwrdd â'ch gofynion penodol.
Adnoddau Technegol
| ENW DOGFEN | DISGRIFIAD | IAITH | MATH O ADNODDAU |
| 160.67-EG1 | Canllaw Peirianneg YST | Saesneg | Canllaw Peirianneg |
Tagiau poblogaidd: oerydd sgriw trane, cyflenwyr oeri sgriw trane Tsieina, ffatri
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd








