
Oerwr Sgriw Efrog
Mae'r RWK II-BC/RC York Screw Chiller Series yn ddatrysiad hynod effeithlon a dibynadwy sydd wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau masnachol a diwydiannol. Gan ddefnyddio oergell R22, mae'r oeryddion hyn yn cynnig perfformiad eithriadol mewn cymwysiadau oeri megis oeri prosesau cemegol, adeiladau swyddfa, canolfannau siopa, ffatrïoedd, a sefydliadau meddygol. Yn adnabyddus am eu technoleg aeddfed a gweithrediad diogel, maent yn darparu systemau rheweiddio, bywyd hir ac arbed ynni yn effeithlon.
Disgrifiad
Nodweddion
Mae'r gyfres York Screw Chiller yn defnyddio cywasgwyr sgriw-agored twin York, sy'n cynnwys dyluniad siafft gwreiddiol anghymesur datblygedig. Mae'r dyluniad hwn yn gwella effeithlonrwydd ynni yn sylweddol, gan leihau costau gweithredu a gwella perfformiad dros amser.
-Mae'r gymhareb effeithlonrwydd ynni uchel (EER) yn sicrhau bod yr uned yn darparu oeri dibynadwy gyda chyn lleied o ynni â phosibl.
Mae gan y cywasgwyr yn yr unedau RWK II -BC/RC York Screw Chiller Bearings rholio gwrth-ffrithiant, sy'n cynnig bywyd gwasanaeth L10 o hyd at 1,000,000 o oriau o dan amodau dylunio.
-Mae'r system iro pwmp rhydd o olew yn sicrhau bod yr holl chwistrelliad olew ac iro yn cael eu cyflawni trwy wahaniaethau pwysedd positif, gan leihau traul ac ymestyn oes y cywasgydd.
Mae'r Rheolydd Gwedd Nesaf yn-ganolfan reoli cenhedlaeth newydd sy'n darparu gweithrediad hawdd ac yn dangos paramedrau gweithredu allweddol. Mae hefyd yn cefnogi rheolaeth awtomatig a diogelwch diogelwch ar gyfer y cywasgydd a'r system rheweiddio.
-Mae'r system reoli hon yn cynnig galluoedd prosesu data ac ehangu pwerus ac yn cefnogi arddangos Tsieineaidd/Saesneg, gan ei gwneud yn addasadwy i wahanol ranbarthau a chymwysiadau.
Mae'r uned yn cynnwys modur agored swn isel, sydd wedi'i gysylltu â'r cywasgydd trwy fflans DF, gan symleiddio'r gosodiad a dileu'r angen am raddnodi ar-safle. Mae hyn yn gwneud yr uned yn dawelach yn ystod gweithrediad, gan wella'r amgylchedd gwaith.
Mae'r uned yn cynnwys gwahanydd olew effeithlonrwydd uchel gyda chynllun gwahanu llorweddol o dri cham. Mae'n cynnwys tanc olew integredig a hidlydd cronni olew y gellir ei ailosod sy'n sicrhau bod gronynnau gwahanu olew a nwy yn cael eu lleihau i lai nag 1 micron.
-Mae hyn yn sicrhau glendid y system olew iro, gan wella ymhellach oes gwasanaeth ac effeithlonrwydd y cywasgydd.
Mae'r system wedi'i dylunio gyda strwythur cryno, gan arbed lle a'i gwneud hi'n hawdd ei gosod a'i chynnal.
-Mae'r cragen-a-cyddwysydd ac anweddydd tiwb wedi'u cynllunio i fod yn syml, gan ddarparu mynediad hawdd ar gyfer cynnal a chadw a gwella hyd oes weithredol y system.
| Model | Efrog RWK II-Uned heli rheweiddio sgriw BC/RC |
|
| Cynhwysedd Rheweiddio | 628-1663 kW (capasiti oeri penodol y gellir ei addasu yn seiliedig ar anghenion) | |
| Cyflenwad Pŵer | 10KV/50Hz | |
| Math Oergell | R22 | |
| Tymheredd Dŵr Oeri | 32 gradd (cilfach) | |
| Tymheredd Dŵr Oer | -15 gradd (allfa) | |
| Gwahaniaeth Tymheredd Dŵr | 5 gradd |
Cais
Defnyddir y York Screw Chiller York RWK II-BC/RC/York Screw Chiller yn eang mewn amrywiol sectorau, gan gynnwys:
Adeiladau Masnachol
(ee, adeiladau swyddfa, canolfannau siopa)
Cyfleusterau Diwydiannol
(ee, ffatrïoedd gweithgynhyrchu, warysau)
Sefydliadau Meddygol
(ee, ysbytai, labordai)
Gwestai a Lleoliadau Adloniant Mawr
Mae'r oeryddion hyn yn cynnig datrysiadau oeri hyblyg, effeithlonrwydd uchel ar draws ystod eang o ddiwydiannau, gan ddarparu perfformiad dibynadwy, rhwyddineb cynnal a chadw, a chostau gweithredu is.
paramedrau
| Paramedrau technegol uned heli (BC). | |||||||
| Ffurfweddiad Safonol | |||||||
| Unedau | model | RWKII40-CC | RWKII50-CC | RWKII65-CC | RWKII85-CC | RWKII100-CC | |
| Model Cywasgydd | XJF151N | YFG1918 | YFG2313 | YFG2317 | YFG2321 | ||
| Addasiad gallu ystod |
25%~100% |
10%~100% |
|||||
| oerydd | R22 | ||||||
| Tâl oergell | kg | 200 | 275 | 415 | 400 | 500 | |
| Math o olew iro | FFRIC #2A | ||||||
| Swm llenwi olew | L | 190 | 210 | 370 | 370 | 460 | |
| Modur | Foltedd graddedig | V | 380 | ||||
| amlder | Hz | 50 | |||||
| Cyflymder graddedig | r/munud | 2950 | |||||
| grym | kW | Ffurfweddu yn ôl y cyfatebol amodau gwaith |
|||||
| Dimensiwn2 | Hyd | mm | 4320 | 4365 | 5380 | 5350 | 5820 |
| Lled | mm | 2220 | 2260 | 2620 | 2690 | 2700 | |
| Uchder | mm | 2170 | 2370 | 2650 | 2750 | 2700 | |
| Pwysau uned (gan gynnwys modur) | kg | 7050 | 8200 | 10700 | 11800 | 13000 | |
| Pwysau gweithredu uned | kg | 7330 | 8490 | 11100 | 12210 | 13680 | |
| anweddydd* | Rhyngwyneb oerydd | mm | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN350 |
| Llif canolig | L/s | 24 | 30 | 41 | 52 | 64 | |
| Gollwng Pwysedd | kPa | 40 | 63 | 72 | 82 | 105 | |
| Cyddwysydd | Rhyngwyneb dŵr oeri | mm | DN125 | DN125 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Llif canolig | L/s | 30 | 37 | 49 | 63 | 78 | |
| Gollwng Pwysedd | kPa | 81 | 85 | 81 | 92 | 88 | |
| Dewiswch Ffurfweddu | |||||||
| Foltedd uchel modur |
Foltedd |
V | / | 10KV | |||
| Amlder | Hz | 50 | |||||
| RPM | r/munud | 2950 | |||||
| Pŵer â Gradd | kW | Ffurfweddu yn ôl y cais amodau |
|||||
| Paramedrau technegol gweithredu arferol yr uned heli (BC) | |||||||||
| RWKII-40CC | Tymheredd mewnfa dŵr oeri ( gradd ) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
|
| Tymheredd dŵr allfa ethylene glycol oergell ( gradd ) | -5 | 628 | 144 | 624 | 152 | 613 | 167 | 607 | 176 |
| -10 | 538 | 141 | 534 | 149 | 522 | 163 | 517 | 171 | |
| -15 | 453 | 140 | 447 | 147 | 439 | 160 | 434 | 166 | |
| -20 | 368 | 135 | 364 | 140 | 358 | 152 | 352 | 158 | |
| -25 | 301 | 127 | 298 | 132 | 291 | 142 | 289 | 147 | |
| RWKII-50CC | Tymheredd mewnfa dŵr oeri ( gradd ) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
|
| Tymheredd dŵr allfa ethylene glycol oergell ( gradd ) | -5 | 786 | 186 | 780 | 196 | 766 | 213 | 760 | 223 |
| -10 | 677 | 180 | 671 | 189 | 658 | 207 | 651 | 217 | |
| -15 | 571 | 178 | 565 | 187 | 553 | 206 | 546 | 216 | |
| -20 | 471 | 174 | 468 | 180 | 458 | 194 | 455 | 202 | |
| -25 | 388 | 162 | 384 | 168 | 377 | 181 | 373 | 188 | |
| RWKII-65BC | Tymheredd mewnfa dŵr oeri ( gradd ) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
|
| Tymheredd dŵr allfa ethylene glycol oergell ( gradd ) | -5 | 1071 | 268 | 1064 | 277 | 1043 | 299 | 1033 | 310 |
| -10 | 914 | 254 | 905 | 264 | 877 | 285 | 878 | 296 | |
| -15 | 769 | 242 | 761 | 251 | 746 | 272 | 738 | 284 | |
| -20 | 634 | 243 | 629 | 251 | 616 | 268 | 609 | 257 | |
| -25 | 522 | 225 | 517 | 233 | 505 | 249 | 499 | 257 | |
| RWKII-85BC | Tymheredd mewnfa dŵr oeri ( gradd ) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
|
| Tymheredd dŵr allfa ethylene glycol oergell ( gradd ) | -5 | 1342 | 318 | 1330 | 335 | 1309 | 365 | 1296 | 381 |
| -10 | 1153 | 309 | 1143 | 323 | 1124 | 354 | 1112 | 370 | |
| -15 | 976 | 303 | 966 | 318 | 949 | 349 | 937 | 366 | |
| -20 | 807 | 295 | 802 | 307 | 784 | 331 | 775 | 344 | |
| -25 | 663 | 277 | 656 | 287 | 643 | 309 | 635 | 320 | |
| RWKII-100CC | Tymheredd mewnfa dŵr oeri ( gradd ) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
|
| Tymheredd dŵr allfa ethylene glycol oergell ( gradd ) | -5 | 1663 | 394 | 1643 | 415 | 1618 | 452 | 1600 | 474 |
| -10 | 1423 | 379 | 1410 | 387 | 1382 | 435 | 1391 | 455 | |
| -15 | 1199 | 373 | 1187 | 391 | 1161 | 430 | 1170 | 450 | |
| -20 | 986 | 359 | 976 | 373 | 955 | 402 | 971 | 424 | |
| -25 | 813 | 337 | 797 | 350 | 784 | 378 | 774 | 392 | |
| Paramedrau technegol uned heli (RC). | |||||||
| Ffurfweddiad Safonol | |||||||
| Unedau | model | RWKII40-CC | RWKII50-CC | RWKII65-CC | RWKII85-CC | RWKII100-CC | |
| Model Cywasgydd | XJF151N | YFG1918 | YFG2313 | YFG2317 | YFG2321 | ||
| Addasiad gallu ystod |
25%~100% | 10%~100% | |||||
| oerydd | R22 | ||||||
| Capasiti potel storio | L | 750 | 750 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Math o olew iro | FFRIC #2A | ||||||
| Swm llenwi olew | L | 190 | 210 | 370 | 370 | 460 | |
| Modur | Foltedd graddedig | V | 380 | ||||
| amlder | Hz | 50 | |||||
| Cyflymder graddedig | r/munud | 2950 | |||||
| grym | kW | Ffurfweddu yn ôl y cyfatebol amodau gwaith |
|||||
| Dimensiwn2 | Hyd | mm | 4320 | 4340 | 5375 | 5335 | 5815 |
| Lled | mm | 2220 | 2260 | 2620 | 2620 | 2690 | |
| Uchder | mm | 2170 | 2370 | 2650 | 2750 | 2700 | |
| Pwysau uned (gan gynnwys modur) | kg | 6550 | 8000 | 9900 | 10700 | 11800 | |
| Pwysau gweithredu uned | kg | 6850 | 8300 | 10260 | 11100 | 12250 | |
| system | Allfa gwahanydd olew manylebau pibellau |
DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
| Pibell fewnfa tanc manylebau |
DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
| anweddydd* | Rhyngwyneb oergell manylebau |
DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Llif canolig | L/s | 24 | 30 | 41 | 52 | 64 | |
| Gollwng Pwysedd | kPa | 40 | 63 | 72 | 82 | 105 | |
| Dewiswch Ffurfweddu | |||||||
| Foltedd uchel modur |
Foltedd |
V | / | 10KV | |||
| Amlder | Hz | 50 | |||||
| RPM | r/munud | 2950 | |||||
| Pŵer â Gradd | kW | Ffurfweddu yn ôl y cais amodau |
|||||
| Tabl paramedr technegol o uned dŵr halen (RC) o dan amodau gwaith arferol | |||||||||
| RWKII-40RC | Tymheredd mewnfa dŵr oeri ( gradd ) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
|
| Tymheredd dŵr allfa ethylene glycol oergell ( gradd ) | -5 | 628 | 144 | 624 | 152 | 613 | 167 | 607 | 172 |
| -10 | 538 | 141 | 534 | 149 | 522 | 163 | 517 | 171 | |
| -15 | 453 | 140 | 447 | 147 | 439 | 160 | 434 | 166 | |
| -20 | 368 | 135 | 364 | 140 | 358 | 152 | 352 | 158 | |
| -25 | 301 | 127 | 298 | 132 | 291 | 142 | 289 | 147 | |
| RWKII-50RC | Tymheredd mewnfa dŵr oeri ( gradd ) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
|
| Tymheredd dŵr allfa ethylene glycol oergell ( gradd ) | -5 | 786 | 186 | 780 | 196 | 766 | 213 | 760 | 223 |
| -10 | 677 | 180 | 671 | 189 | 658 | 207 | 651 | 217 | |
| -15 | 571 | 178 | 565 | 187 | 553 | 206 | 546 | 216 | |
| -20 | 471 | 174 | 468 | 180 | 458 | 194 | 455 | 202 | |
| -25 | 388 | 162 | 384 | 168 | 377 | 181 | 373 | 188 | |
| RWKII-65RC | Tymheredd mewnfa dŵr oeri ( gradd ) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
|
| Tymheredd dŵr allfa ethylene glycol oergell ( gradd ) | -5 | 1071 | 268 | 1064 | 277 | 1043 | 299 | 1033 | 310 |
| -10 | 914 | 254 | 905 | 264 | 877 | 285 | 878 | 296 | |
| -15 | 769 | 242 | 761 | 251 | 746 | 272 | 738 | 284 | |
| -20 | 634 | 243 | 629 | 251 | 616 | 268 | 609 | 257 | |
| -25 | 522 | 225 | 517 | 233 | 505 | 249 | 499 | 257 | |
| RWKII-85RC | Tymheredd mewnfa dŵr oeri ( gradd ) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
|
| Tymheredd dŵr allfa ethylene glycol oergell ( gradd ) | -5 | 1342 | 318 | 1330 | 335 | 1309 | 365 | 1296 | 381 |
| -10 | 1153 | 309 | 1143 | 323 | 1124 | 354 | 1112 | 370 | |
| -15 | 976 | 303 | 966 | 318 | 949 | 349 | 937 | 366 | |
| -20 | 807 | 295 | 802 | 307 | 784 | 331 | 775 | 344 | |
| -25 | 663 | 277 | 656 | 287 | 642 | 309 | 635 | 320 | |
| RWKII-100RC | Tymheredd mewnfa dŵr oeri ( gradd ) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
Oeri gallu (KW) |
Pŵer siafft (KW) |
|
| Tymheredd dŵr allfa ethylene glycol oergell ( gradd ) | -5 | 1663 | 394 | 1643 | 415 | 1618 | 452 | 1600 | 474 |
| -10 | 1423 | 379 | 1410 | 397 | 1382 | 435 | 1391 | 455 | |
| -15 | 1199 | 373 | 1187 | 391 | 1161 | 430 | 1170 | 450 | |
| -20 | 986 | 359 | 976 | 373 | 955 | 402 | 971 | 424 | |
| -25 | 813 | 337 | 797 | 350 | 784 | 378 | 774 | 392 | |
Tagiau poblogaidd: oerydd sgriw york, cyflenwyr oeri sgriw york Tsieina, ffatri
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd








